吉林省吉林市北华大学附属医院污水处理站自行监测方案
一、企业基本情况
名 称: 北华大学附属医院
法人代表: 张铎
所属行业: 医疗卫生
地理位置: 吉林省吉林市解放中路12号
生产周期: 365天
联 系 人: 杨天 电话:
自动监控设备联网验收日期:
二、监测内容与项目
水污染物排放监测: 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准。
三、监测点
出水监测点在污水排放口处。
四、监测频次、排放标准及限值、监测方式
污水出水水质标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准。
亚伯体育
自行监测及记录表
序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 | |
1 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | pH值 | 自动 | 是 | pH自动监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
2 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | COD自动在线监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
3 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 氨氮 (NH3-N) | 自动 | 是 | 氨氮自动在线监测仪 | 污水总排放口 | 是 | ||||
4 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | |||||
5 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | |||||
6 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总余氯(以CL计) | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ586-2010 | |||||
7 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | |||||
8 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 色度 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 色度的测定GB 11903-89 | |||||
9 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 结核杆菌 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | |||||
10 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总α放射性 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水中总α放射性浓度的测定厚源法(EJ/T1075) | |||||
11 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总β放射性 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水中总β放射测定蒸发法(EJ/T900-1994) | |||||
12 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017) | |||||
13 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质汞的测定 冷原子荧光法(试 行) HJ/T 341-2007 | |||||
14 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总镉 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质铜、锌、铅、 镉的测定原子吸 收分光光度法GB 7475-87 | |||||
15 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总铬 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质总铬的测定 高锰酸钾氧化-二 苯碳酰二肼分光 光度法GB/T 7466- 1987 | |||||
16 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质六价铬的测 定二苯碳酰二肼 分光光度法GB 7467-87 | |||||
17 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总砷 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质总砷的测足 二乙基二硫代氨 基甲酸银分光光 度法GB 7485-87 | |||||
18 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总铅 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质铜、锌、铅、 镉的测定原子吸 收分光光度法GB 7475-87 | |||||
19 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总银 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | GB T 11907- 1989 水质银的测定 火焰原子吸收分 光光度法 | |||||
20 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 石油类 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质石油类和动 植物油的测定红 外光度法GB/T 16488- 1996 | |||||
21 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质石油类和动 植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012代替 GB/T 16488- 1996 | |||||
22 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质挥发酚的测 定溴化容量法 H 502-2009 | |||||
23 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 总氰化物 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ-484-2009) | |||||
24 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 肠道致病菌 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染 物排放标准(GB 18466- 2005) | |||||
25 | 废水 | DW001 | 污水排放口 | 水温 流量 | 肠道病菌 | 手工 | 瞬时采样至少4个瞬时样 | 1次/季 | 医疗机构水污染 物排放标准(GB 18466- 2005) |
五、监测仪器
(一)自动监测
监测项目 | 设备型号 | 是否委托第三方运营 | 运营单位取得环保部门颁发的资格证书的人数 |
COD | DH310C1-V6 | 否 | |
氨氮 | DH311N1-V6 | 否 | |
pH | ASP660M1-SP200 | 否 |
(二)委托监测
委托监测单位名称: 吉林汇洋检测有限公司
附: 1、营业执照
2、检验检测机构资质认定证书
营业执照
资质认定证书
六、监测结果公开时限
1、自动监测数据为每2小时均值,实时公布监测结果。
2、手工监测数据于每次监测完成后次日公布。
七、监测质量管理
(一)建立自行监测质量管理制度
1、检测工作制度
2、采样与样品管理制度
3、安全管理制度
4、仪器设备管理制度
5、环境及设施管理制度
6、污染源自动监控设施运营岗位责任制度
7、在线自动监测仪现场管理制度
8、在线设备应急处理措施
(二)监测记录
1、委托监测记录包括: 监测结果报告。
2、自动监测记录包括: 包含监测各环节的原始记录、自动监测设备运维记录等。
3、各类原始记录内容完整并有相关人员签字,专人保管,保存三年。